Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 16/11/2023 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$0,00 | 2023NE00177400001 |
| 82 | 16/11/2023 | ANDREZA PEREIRA SANTA BRIGIDA PAMPOLHA | R$2.252,47 | 2023NE00177500001 |
| 83 | 16/11/2023 | ANDREZA PEREIRA SANTA BRIGIDA PAMPOLHA | R$486,00 | 2023NE00177600001 |
| 84 | 16/11/2023 | ANDREZA PEREIRA SANTA BRIGIDA PAMPOLHA | R$3.300,00 | 2023NE00177700001 |
| 85 | 16/11/2023 | BARBARA EVELYN FERNANDES DE MORAES | R$3.300,00 | 2023NE00177800001 |
| 86 | 16/11/2023 | DIEGO MARTINS ESTACIO | R$3.300,00 | 2023NE00177900001 |
| 87 | 16/11/2023 | DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO | R$3.300,00 | 2023NE00178000001 |
| 88 | 16/11/2023 | NAYARA GUIMARAES DE FIGUEIREDO | R$3.300,00 | 2023NE00178100001 |
| 89 | 16/11/2023 | JOSE VICTOR MACHADO NASCIMENTO | R$3.300,00 | 2023NE00178200001 |
| 90 | 16/11/2023 | RAIMUNDO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | R$3.300,00 | 2023NE00178300001 |
| 91 | 16/11/2023 | ANTONIO WENDERSON DOS SANTOS | R$3.300,00 | 2023NE00178400001 |
| 92 | 17/11/2023 | CARLOS ALBERTO ABADESSA MENDES | R$8.241,08 | 2023NE00178500001 |
| 93 | 17/11/2023 | ARLEY DIEMINGER RODRIGUES | R$2.700,00 | 2023NE00178600001 |
| 94 | 17/11/2023 | RAFAEL LEAO WANZELER | R$2.700,00 | 2023NE00178700001 |
| 95 | 17/11/2023 | MARCIA FERNANDA NICODEMOS DE OLIVEIRA | R$5.183,40 | 2023NE00178800001 |
| 96 | 17/11/2023 | LUIZ CARLOS SILVA | R$14.872,96 | 2023NE00178900001 |
| 97 | 17/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.067,12 | 2023NE00179000001 |
| 98 | 17/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.336,64 | 2023NE00179100001 |
| 99 | 17/11/2023 | EDILSON ARAUJO FORMIGOSA JUNIOR-SOLUCOES DIG | R$22.091,65 | 2023NE00179200001 |
| 100 | 17/11/2023 | CENTRA MOVEIS S/A | R$0,00 | 2023NE00179300001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-