Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1561 INSTITUTO DE DESENV EM GESTAO PUBLICA LTDA 04/05/2026 R$ 6.000,00 2026NE00129600001
1562 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700001
1563 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700002
1564 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700003
1565 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700004
1566 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700005
1567 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700006
1568 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700007
1569 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700008
1570 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700009
1571 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700010
1572 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700011
1573 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800001
1574 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800002
1575 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800003
1576 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800004
1577 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800005
1578 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800006
1579 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800007
1580 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800008

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo