Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 10/04/2026 | R$ 24.957,37 | 2026NE00100200001 |
| 1222 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 10/04/2026 | R$ 20.832,94 | 2026NE00100300001 |
| 1223 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | 10/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00100400001 |
| 1224 | LUCIO DUTRA VALE | 10/04/2026 | R$ 1.957,50 | 2026NE00100500001 |
| 1225 | DIONE SOUSA MAUES | 10/04/2026 | R$ 4.410,00 | 2026NE00100600001 |
| 1226 | LUCIO DUTRA VALE | 10/04/2026 | R$ 1.957,50 | 2026NE00100700001 |
| 1227 | HELIO SANTOS DE OLIVEIRA GOES | 10/04/2026 | R$ 4.410,00 | 2026NE00100800001 |
| 1228 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 10/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00100900001 |
| 1229 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 10/04/2026 | R$ 345,00 | 2026NE00100900002 |
| 1230 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | 10/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00101000001 |
| 1231 | EDMUNDO MATHEUS MONTEIRO COSTA | 10/04/2026 | R$ 575,00 | 2026NE00101100001 |
| 1232 | ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES | 10/04/2026 | R$ 575,00 | 2026NE00101200001 |
| 1233 | GISELE BAPTISTA HIMERCIRIO | 10/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00101300001 |
| 1234 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | 10/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00101400001 |
| 1235 | RENATA MUNIZ MORAES | 10/04/2026 | R$ 575,00 | 2026NE00101500001 |
| 1236 | GISELE BAPTISTA HIMERCIRIO | 10/04/2026 | R$ 575,00 | 2026NE00101700001 |
| 1237 | ANDREY LUIS COSTA DE ARAUJO | 10/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00101800001 |
| 1238 | BENEDICTO WILFREDO MONTEIRO FILHO | 10/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00101900001 |
| 1239 | CARLA VANESSA LIMA DOS SANTOS | 10/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00102000001 |
| 1240 | AILTON PIRES DE LIMA | 10/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00102100001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-