Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/2024 | Folha de Pagamento | R$0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | 22/01/2024 | Folha de Pagamento | R$0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | 22/01/2024 | Folha de Pagamento | R$0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | 23/01/2024 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | 23/01/2024 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | R$1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | 23/01/2024 | EVERALDO LINO ALVES | R$1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | 23/01/2024 | EDSON PAIVA DE MENEZES | R$1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | 23/01/2024 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | R$1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | 23/01/2024 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R$735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | 23/01/2024 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | 24/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | 24/01/2024 | Folha de Pagamento | R$357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | 24/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | 24/01/2024 | Folha de Pagamento | R$221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | 24/01/2024 | Folha de Pagamento | R$43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | 24/01/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | 24/01/2024 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | 24/01/2024 | Folha de Pagamento | R$1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | 24/01/2024 | Folha de Pagamento | R$132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | 24/01/2024 | Folha de Pagamento | R$137.908,38 | 2024NE00002000003 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/01/2024 | R$ 2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | EVERALDO LINO ALVES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | EDSON PAIVA DE MENEZES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 23/01/2024 | R$ 1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23/01/2024 | R$ 735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/01/2024 | R$ 348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 137.908,38 | 2024NE00002000003 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-