Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
561 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00027700003
562 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00027700004
563 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00027700005
564 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00028100001
565 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00028100002
566 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00028100003
567 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00028100004
568 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00028100005
569 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 7.205,68 2026NE00028200001
570 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 4.315,12 2026NE00028200002
571 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 0,00 2026NE00028200003
572 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 475,21 2026NE00028200004
573 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 788,27 2026NE00028200005
574 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 4.695,02 2026NE00028200006
575 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 20.610,93 2026NE00028200007
576 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 39.490,03 2026NE00028200008
577 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 10.886,72 2026NE00028200009
578 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 104.658,68 2026NE00028200010
579 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 10.101,19 2026NE00028200011
580 TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI 19/02/2026 R$ 7.643,80 2026NE00028200012

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo