Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200001 |
| 2002 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200002 |
| 2003 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200003 |
| 2004 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200004 |
| 2005 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200005 |
| 2006 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200006 |
| 2007 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200007 |
| 2008 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200008 |
| 2009 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200009 |
| 2010 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200010 |
| 2011 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200011 |
| 2012 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200012 |
| 2013 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200013 |
| 2014 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200014 |
| 2015 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200015 |
| 2016 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200016 |
| 2017 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200017 |
| 2018 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200018 |
| 2019 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200019 |
| 2020 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200020 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-