Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 17.100,00 | 2026NE00081600005 |
| 1062 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 14.250,00 | 2026NE00081600006 |
| 1063 | LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR | 01/04/2026 | R$ 7.177,50 | 2026NE00082100001 |
| 1064 | ARIELLA MARANGOANHA | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00082200001 |
| 1065 | MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA | 01/04/2026 | R$ 4.812,50 | 2026NE00082300001 |
| 1066 | EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO | 01/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00082400001 |
| 1067 | ELEN PANTOJA DE MORAES | 01/04/2026 | R$ 1.322,08 | 2026NE00082500001 |
| 1068 | ELEN PANTOJA DE MORAES | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00082700001 |
| 1069 | ARIELLA MARANGOANHA | 01/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00082800001 |
| 1070 | ELEN PANTOJA DE MORAES | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00082900001 |
| 1071 | ESTEVAO SOUSA DA CRUZ | 01/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00083000001 |
| 1072 | ELEN PANTOJA DE MORAES | 01/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00083100001 |
| 1073 | MARCIA DE OLIVEIRA BARLETA | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00083200001 |
| 1074 | SERGIO FRANCO DANTAS | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00083400001 |
| 1075 | Folha de Pagamento | 01/04/2026 | R$ 318.025,76 | 2026NE00083600001 |
| 1076 | SERGIO FRANCO DANTAS | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00083700001 |
| 1077 | SERGIO FRANCO DANTAS | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00083700002 |
| 1078 | MATHEUS DIAS OLIVEIRA | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00083800001 |
| 1079 | SERGIO FRANCO DANTAS | 01/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00083900001 |
| 1080 | Folha de Pagamento | 01/04/2026 | R$ 97.174,54 | 2026NE00084000001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-