Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 179 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/09/2023 RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DE MELO R$2.125,00 2023NE00123100001
2 04/09/2023 NATANAEL GOMES DE SOUZA R$15.672,60 2023NE00123400001
3 04/09/2023 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA R$0,00 2023NE00123500001
4 04/09/2023 POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI R$0,00 2023NE00123600001
5 04/09/2023 DOMINGOS MESQUITA JUNIOR R$0,00 2023NE00123700001
6 04/09/2023 DOMINGOS MESQUITA JUNIOR R$1.700,00 2023NE00123900001
7 04/09/2023 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$2.520,00 2023NE00124000001
8 04/09/2023 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA R$35.701,40 2023NE00124100001
9 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.587,33 2023NE00124300001
10 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.587,33 2023NE00124300002
11 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.587,33 2023NE00124300003
12 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.587,33 2023NE00124300004
13 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.587,33 2023NE00124300005
14 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.822,45 2023NE00124300006
15 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.717,95 2023NE00124300007
16 04/09/2023 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA R$1.717,95 2023NE00124300008
17 05/09/2023 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$0,00 2023NE00124400001
18 05/09/2023 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$0,00 2023NE00124400002
19 05/09/2023 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA R$0,00 2023NE00124500001
20 05/09/2023 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA R$35.710,46 2023NE00124700001
Total de 179 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 CLARO S/A 25/01/2023 R$ 61.854,11 2023NE00000100001
2 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 25/01/2023 R$ 44.446,68 2023NE00000200001
3 Pagamento de Bolsis 25/01/2023 R$ 916.423,32 2023NE00000300001
4 Pagamento de Bolsis 25/01/2023 R$ 110.768,00 2023NE00000400001
5 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 24.793,32 2023NE00000500001
6 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 417,12 2023NE00000600001
7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 25/01/2023 R$ 7.103,04 2023NE00000700001
8 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 858.053,29 2023NE00000800001
9 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 135.406,88 2023NE00000800002
10 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 112.431,38 2023NE00000800003
11 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 260.695,81 2023NE00000800004
12 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 731,25 2023NE00000800005
13 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 196.917,94 2023NE00000800006
14 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 1.256.896,74 2023NE00000800007
15 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 544.772,05 2023NE00000800008
16 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 390.909,98 2023NE00000800009
17 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 86.788,50 2023NE00000800010
18 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 560.809,44 2023NE00000800011
19 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 560.747,63 2023NE00000800012
20 Folha de Pagamento 25/01/2023 R$ 254.166,05 2023NE00000800013

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo