Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03/2023 | LUIZ FERNANDO G COSTA | R$300,00 | 2023NE00024700001 |
| 2 | 01/03/2023 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$331.523,30 | 2023NE00024800001 |
| 3 | 01/03/2023 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2023NE00024900001 |
| 4 | 01/03/2023 | Folha de Pagamento | R$33.689,11 | 2023NE00025000001 |
| 5 | 01/03/2023 | ELO SERVICOS ELETRICOS E DE AUTOMACAO LTDA | R$115.590,00 | 2023NE00025100001 |
| 6 | 02/03/2023 | Folha de Pagamento | R$9.063,03 | 2023NE00025200001 |
| 7 | 02/03/2023 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$334.523,30 | 2023NE00025300001 |
| 8 | 03/03/2023 | ANA KAREN RODRIGUES DA SILVA | R$547,29 | 2023NE00025600001 |
| 9 | 03/03/2023 | ANA KAREN RODRIGUES DA SILVA | R$5.522,23 | 2023NE00025700001 |
| 10 | 03/03/2023 | ANA KAREN RODRIGUES DA SILVA | R$3.076,67 | 2023NE00025800001 |
| 11 | 03/03/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$124,25 | 2023NE00025900001 |
| 12 | 08/03/2023 | JOELSON ESTUMANO DO NASCIMENTO | R$128.625,20 | 2023NE00026000001 |
| 13 | 08/03/2023 | Folha de Pagamento | R$0,00 | 2023NE00026200001 |
| 14 | 09/03/2023 | LUIZ TADEU SALES CORREA | R$2.738,39 | 2023NE00026400001 |
| 15 | 09/03/2023 | ATRICON | R$30.000,00 | 2023NE00026500001 |
| 16 | 09/03/2023 | ATRICON | R$30.000,00 | 2023NE00026600001 |
| 17 | 09/03/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.038,93 | 2023NE00026700001 |
| 18 | 09/03/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$3.093,02 | 2023NE00026800001 |
| 19 | 10/03/2023 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$793,27 | 2023NE00026900001 |
| 20 | 10/03/2023 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$0,00 | 2023NE00027000001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-