Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 22/11/2023 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | R$4.675,00 | 2023NE00189300001 |
| 222 | 22/11/2023 | RENATA CHAVES PINHEIRO | R$4.675,00 | 2023NE00189400001 |
| 223 | 22/11/2023 | RAPHAELA AIRES BASTOS | R$4.675,00 | 2023NE00189500001 |
| 224 | 22/11/2023 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | R$4.675,00 | 2023NE00189600001 |
| 225 | 22/11/2023 | INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA | R$21.520,84 | 2023NE00189700001 |
| 226 | 22/11/2023 | RAPHAEL AMANDIO GRAIM CARVALHO | R$4.675,00 | 2023NE00189800001 |
| 227 | 22/11/2023 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | R$3.825,00 | 2023NE00189900001 |
| 228 | 22/11/2023 | MIRYAM LISHANE VALENTE ALBIM | R$4.675,00 | 2023NE00190000001 |
| 229 | 22/11/2023 | MAURO CHAVES PASSARINHO PINTO DE SOUZA | R$3.825,00 | 2023NE00190100001 |
| 230 | 22/11/2023 | MARCUS ANTONIO DE SOUZA | R$3.825,00 | 2023NE00190200001 |
| 231 | 23/11/2023 | SAULO MARCELO LIMA AFLALO | R$385,47 | 2023NE00190300001 |
| 232 | 23/11/2023 | SAULO MARCELO LIMA AFLALO | R$5.000,00 | 2023NE00190400001 |
| 233 | 23/11/2023 | SAULO MARCELO LIMA AFLALO | R$80,00 | 2023NE00190500001 |
| 234 | 23/11/2023 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | R$4.675,00 | 2023NE00190700001 |
| 235 | 23/11/2023 | SAULO MARCELO LIMA AFLALO | R$3.900,00 | 2023NE00190800001 |
| 236 | 23/11/2023 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | R$3.900,00 | 2023NE00190900001 |
| 237 | 23/11/2023 | ABEL LEMOS PEREIRA | R$3.900,00 | 2023NE00191000001 |
| 238 | 23/11/2023 | MAELCKSON BRUNO BARROS GOMES | R$3.900,00 | 2023NE00191100001 |
| 239 | 23/11/2023 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$134,79 | 2023NE00191200001 |
| 240 | 24/11/2023 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$20.345,24 | 2023NE00191500001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-