Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 22/11/2023 | SILVIA MIRALHA DE ARAUJO_RIBEIRO | R$4.675,00 | 2023NE00186600001 |
| 202 | 22/11/2023 | DEUZA LUCIA VASCONCELOS GADELHA BARBOSA | R$4.675,00 | 2023NE00186700001 |
| 203 | 22/11/2023 | TANIA REGIA GUIMARAES | R$4.675,00 | 2023NE00186800001 |
| 204 | 22/11/2023 | BERNARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | R$0,00 | 2023NE00186900001 |
| 205 | 22/11/2023 | OCYR ANDRADE MELLO | R$3.825,00 | 2023NE00187000001 |
| 206 | 22/11/2023 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | R$3.825,00 | 2023NE00187100001 |
| 207 | 22/11/2023 | SHEILA LIMA PAMPLONA | R$3.825,00 | 2023NE00187200001 |
| 208 | 22/11/2023 | FERNANDO CARDOSO DOURADO | R$4.675,00 | 2023NE00187300001 |
| 209 | 22/11/2023 | EVERALDO LINO ALVES | R$4.675,00 | 2023NE00187400001 |
| 210 | 22/11/2023 | VINICIUS AGUIAR DA COSTA | R$0,00 | 2023NE00187500001 |
| 211 | 22/11/2023 | HELDER NASCIMENTO BARROS | R$4.675,00 | 2023NE00187600001 |
| 212 | 22/11/2023 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | R$0,00 | 2023NE00187700001 |
| 213 | 22/11/2023 | ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO | R$4.675,00 | 2023NE00188000001 |
| 214 | 22/11/2023 | JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA | R$3.825,00 | 2023NE00188200001 |
| 215 | 22/11/2023 | VINICIUS AGUIAR DA COSTA | R$4.675,00 | 2023NE00188300001 |
| 216 | 22/11/2023 | JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | R$4.675,00 | 2023NE00188600001 |
| 217 | 22/11/2023 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | R$4.675,00 | 2023NE00188900001 |
| 218 | 22/11/2023 | IRACEMA DE BRITO COSTA DIAS | R$4.675,00 | 2023NE00189000001 |
| 219 | 22/11/2023 | ALCIMAR LOBATO DA SILVA | R$4.675,00 | 2023NE00189100001 |
| 220 | 22/11/2023 | ADELIA MARIA DA SILVA MACEDO | R$0,00 | 2023NE00189200001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-