Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 225 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 06/06/2007 LILIANNIE RODRIGUES SOARES R$2.450,00 2007NE01192
42 11/06/2007 R$49.750,33 2007NE01194
43 11/06/2007 R$4.621,26 2007NE01195
44 11/06/2007 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$7.562,05 2007NE01196
45 11/06/2007 NOBREGA ALIMENTOS LTDA .. R$4.500,00 2007NE01198
46 12/06/2007 SUCESU PA. S.DOS USUAR.DE INF.E TELECOMUNICAC R$225,00 2007NE01199
47 12/06/2007 VIVO S.A R$583,23 2007NE01200
48 12/06/2007 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA R$2.100,00 2007NE01201
49 12/06/2007 RITA HELENA C DE SOUZA R$0,00 2007NE01202
50 12/06/2007 RITA HELENA C DE SOUZA R$0,00 2007NE01203
51 12/06/2007 RITA HELENA C DE SOUZA R$0,00 2007NE01204
52 12/06/2007 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2007NE01205
53 13/06/2007 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$525,00 2007NE01206
54 13/06/2007 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$52,00 2007NE01207
55 14/06/2007 TECNOINF TECNOLOGIA EM INFOMATICA R$800,00 2007NE01212
56 15/06/2007 OCIVALDO DE LIRA TAVARES R$450,00 2007NE01213
57 15/06/2007 SOUZA BELEM LTDA R$5.836,00 2007NE01214
58 15/06/2007 YUKIKO IWASHITA R$500,00 2007NE01215
59 15/06/2007 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$750,00 2007NE01216
60 15/06/2007 YUKIKO IWASHITA R$1.200,00 2007NE01217
Total de 225 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo