Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 225 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 05/06/2007 MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA R$944,00 2007NE01171
22 06/06/2007 H 3 REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA R$9.432,00 2007NE01172
23 06/06/2007 ADOCEL ADMINISTRACAO DO CEDRO LTDA R$0,00 2007NE01173
24 06/06/2007 O.J PIRES-ME R$6.347,00 2007NE01174
25 06/06/2007 LIBRADESIGN R$0,00 2007NE01175
26 06/06/2007 R$0,00 2007NE01176
27 06/06/2007 MILTON DO SOCORRO LOBATO MAUES R$1.125,00 2007NE01177
28 06/06/2007 CARLOS ALBERTO ABADESSA MENDES R$300,00 2007NE01178
29 06/06/2007 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$1.350,00 2007NE01179
30 06/06/2007 MARIA DO SOCORRO P DE MORAIS R$1.350,00 2007NE01180
31 06/06/2007 R$69.617,98 2007NE01181
32 06/06/2007 JORGE DE ANDRADE TEIXEIRA R$1.850,00 2007NE01183
33 06/06/2007 ROSA DE NAZARE B BEZERRA R$1.850,00 2007NE01184
34 06/06/2007 ALESSANDRA SANTOS TAVARES BRAGA R$1.000,00 2007NE01185
35 06/06/2007 JORGE DE ANDRADE TEIXEIRA R$128,30 2007NE01186
36 06/06/2007 JORGE DE ANDRADE TEIXEIRA R$730,00 2007NE01187
37 06/06/2007 JORGE DE ANDRADE TEIXEIRA R$60,00 2007NE01188
38 06/06/2007 JORGE DE ANDRADE TEIXEIRA R$0,00 2007NE01189
39 06/06/2007 LILIANNIE RODRIGUES SOARES R$0,00 2007NE01190
40 06/06/2007 ESMERALDA NATALINA F. DO NASCIMENTO R$2.450,00 2007NE01191
Total de 225 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo