Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | JORDAO DEMETRIO ALMEIDA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153100001 |
| 1922 | ERIKA MONIQUE PARAENSE DE OLIVEIRA SERRA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153200001 |
| 1923 | JUCELINO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153300001 |
| 1924 | RUI FRAZAO DE SOUSA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153400001 |
| 1925 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153600001 |
| 1926 | BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153700001 |
| 1927 | ROGERIO CANNIZZARO ALMEIDA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153800001 |
| 1928 | LUIZ FERNANDO G COSTA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00153900001 |
| 1929 | MARCIA THAIS BARBOSA SEVERINO | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154000001 |
| 1930 | MARIA ISIS DA SILVA CAMPOS | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154100001 |
| 1931 | MARCOS FELIPE MACEDO CARDOSO | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154200001 |
| 1932 | OSVALDO ESTUMANO SANDOVAL JR | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154300001 |
| 1933 | MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154400001 |
| 1934 | PALOMA SILVA DE OLIVEIRA | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154500001 |
| 1935 | PRISCILLA DA CONCEICAO PEREIRA MACEDO | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154600001 |
| 1936 | RAPHAEL AMANDIO GRAIM CARVALHO | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154700001 |
| 1937 | RAPHAEL AMANDIO GRAIM CARVALHO | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00154800001 |
| 1938 | RAFAEL LEAO WANZELER | 26/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00155000001 |
| 1939 | FABIANE CORREA BENTES LIMA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00155100001 |
| 1940 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00155200001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-