Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 178 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/03/2007 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$183,00 2007NE00368
2 01/03/2007 EXTINORTE LTDA R$1.003,00 2007NE00369
3 01/03/2007 JONAS SILVA DOS SANTOS R$0,00 2007NE00370
4 01/03/2007 TREIDE - APOIO EMPRESARIAL LTDA. R$1.290,00 2007NE00371
5 01/03/2007 SOL INFORMATICA LTDA R$0,00 2007NE00372
6 01/03/2007 MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA R$756,00 2007NE00373
7 01/03/2007 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$6.856,12 2007NE00374
8 02/03/2007 FOTOFILMES COM.SERV.FOTOGRAFICOS LTDA R$1.305,38 2007NE00375
9 02/03/2007 EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO R$0,00 2007NE00376
10 02/03/2007 JOSE AUGUSTO ALVES R$500,00 2007NE00377
11 02/03/2007 CRISTINA MARTIN CARDOSO DA COSTA R$1.750,00 2007NE00378
12 02/03/2007 ELIZABETH CRISTINA DA ROCHA ALVES R$1.210,00 2007NE00379
13 02/03/2007 ELIZABETH CRISTINA DA ROCHA ALVES R$290,00 2007NE00380
14 02/03/2007 JONAS SILVA DOS SANTOS R$1.400,00 2007NE00382
15 05/03/2007 RENATO MARINHO MEIRA MATOS R$1.400,00 2007NE00383
16 05/03/2007 FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA R$800,00 2007NE00384
17 05/03/2007 FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA R$200,00 2007NE00385
18 05/03/2007 G.A.MIRANDA CARIMBOS R$1.398,00 2007NE00386
19 05/03/2007 R$69.617,98 2007NE00387
20 06/03/2007 ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES R$7.000,00 2007NE00388
Total de 178 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo