Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | 29/04/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00117200001 |
| 1402 | MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JR | 29/04/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00117300001 |
| 1403 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 29/04/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00117400001 |
| 1404 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 29/04/2026 | R$ 520,05 | 2026NE00117500001 |
| 1405 | S & K MULTI COMERCIO LTDA | 29/04/2026 | R$ 9.552,00 | 2026NE00117600001 |
| 1406 | S & K MULTI COMERCIO LTDA | 29/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00117600002 |
| 1407 | S & K MULTI COMERCIO LTDA | 29/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00117700001 |
| 1408 | S & K MULTI COMERCIO LTDA | 29/04/2026 | R$ 20.747,25 | 2026NE00117700002 |
| 1409 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | 29/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00117800001 |
| 1410 | ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES | 29/04/2026 | R$ 3.262,50 | 2026NE00117900001 |
| 1411 | MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA | 29/04/2026 | R$ 8.092,50 | 2026NE00118000001 |
| 1412 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | 29/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00118100001 |
| 1413 | ANNE DE PAULA FACUNDO DAMASCENO | 29/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00118200001 |
| 1414 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | 29/04/2026 | R$ 5.175,00 | 2026NE00118300001 |
| 1415 | FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO | 29/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00118400001 |
| 1416 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | 29/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00118500001 |
| 1417 | KARLA MARQUES PAMPLONA | 29/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00118600001 |
| 1418 | PALOMA SILVA DE OLIVEIRA | 29/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00118700001 |
| 1419 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | 29/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00118900001 |
| 1420 | PRISCILLA DA CONCEICAO PEREIRA MACEDO | 29/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00119000001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-