Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 110 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 03/09/2007 JADE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$528,00 2007NE01781
2 03/09/2007 JONAS SILVA DOS SANTOS R$2.449,66 2007NE01782
3 03/09/2007 JONAS SILVA DOS SANTOS R$478,00 2007NE01783
4 03/09/2007 DANIEL ZUNIGA CHAVES R$2.000,00 2007NE01784
5 03/09/2007 DANIEL ZUNIGA CHAVES R$500,00 2007NE01785
6 04/09/2007 ALMEIDA & BRASIL LTDA. R$1.140,00 2007NE01786
7 04/09/2007 R$69.147,18 2007NE01788
8 04/09/2007 ANDRADE KALUME AGROPECUARIA LTDA R$0,00 2007NE01789
9 03/09/2007 ANDRADE KALUME AGROPECUARIA LTDA R$2.300,00 2007NE01791
10 04/09/2007 MARIO NEWTON PEPES HERMES R$1.200,00 2007NE01792
11 04/09/2007 ANTONIO SANTANA RODRIGUES DA COSTA JUNIOR R$1.200,00 2007NE01793
12 04/09/2007 PAULO DOURADO DE ALBUQUERQUE R$1.200,00 2007NE01794
13 04/09/2007 MARIO NEWTON PEPES HERMES R$0,00 2007NE01795
14 04/09/2007 MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA R$898,00 2007NE01796
15 04/09/2007 DELTA PUBLICIDADE S/A R$23.220,00 2007NE01797
16 05/09/2007 R$4.380,43 2007NE01798
17 06/09/2007 EVALDO ALVES AZEVEDO R$0,00 2007NE01800
18 10/09/2007 NORTE REFRIGERACAO LTDA R$0,00 2007NE01801
19 10/09/2007 NORTE REFRIGERACAO LTDA R$3.212,00 2007NE01803
20 11/09/2007 INSTITUTO RUY BARBOSA R$0,00 2007NE01810
Total de 110 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo