Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 67 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/07/2026 MICHELE SOUZA FARAH R$440,00 2026NE00185000001
2 01/07/2026 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$18,77 2026NE00185100001
3 01/07/2026 EVERALDO LINO ALVES R$936,00 2026NE00185200001
4 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300001
5 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300002
6 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300003
7 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500001
8 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500002
9 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500003
10 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500004
11 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500005
12 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500006
13 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$22.800,00 2026NE00185700001
14 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$468,00 2026NE00185700002
15 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$266,00 2026NE00185700003
16 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$2.538,49 2026NE00186100001
17 02/07/2026 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA R$0,00 2026NE00186200001
18 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$4.136,79 2026NE00186300001
19 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400001
20 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400002
Total de 67 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1661 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 3.276,25 2026NE00136700006
1662 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 635,51 2026NE00136700007
1663 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 6.528,06 2026NE00136700008
1664 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 1.489,12 2026NE00136700009
1665 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 654,30 2026NE00136700010
1666 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 2.792,10 2026NE00136700011
1667 RIOPRO INFORMATICA LTDA 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136800001
1668 RIOPRO INFORMATICA LTDA 11/05/2026 R$ 12.200,00 2026NE00136900001
1669 N P TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 12/05/2026 R$ 0,00 2026NE00137000001
1670 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 1.044,66 2026NE00137200001
1671 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 8.267,94 2026NE00137200002
1672 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 20.607,20 2026NE00137300001
1673 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/05/2026 R$ 2.406,12 2026NE00137400001
1674 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 278.197,14 2026NE00137500001
1675 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 0,00 2026NE00137600001
1676 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 10.303,60 2026NE00137700001
1677 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 324.563,34 2026NE00137900001
1678 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 1.044,66 2026NE00138000001
1679 Folha de Pagamento 13/05/2026 R$ 8.267,94 2026NE00138000002
1680 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/05/2026 R$ 2.406,12 2026NE00138100001

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo