Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | ANDRE SOUZA RODRIGUES | 30/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00124500001 |
| 1482 | SANDRA HELENA JUNIOR MARINHO | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00124600001 |
| 1483 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 30/04/2026 | R$ 1.105,57 | 2026NE00124700001 |
| 1484 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00124800001 |
| 1485 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 30/04/2026 | R$ 3.600,00 | 2026NE00125000001 |
| 1486 | SANDRA HELENA JUNIOR MARINHO | 30/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00125100001 |
| 1487 | ANTONIA DANIELA GOMES LEITE ATHAYDE | 30/04/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00125200001 |
| 1488 | ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00125300001 |
| 1489 | ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS | 30/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00125500001 |
| 1490 | DIOGO RODRIGUES FERREIRA | 30/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00125600001 |
| 1491 | ROGERIO RIVELINO M GOMES | 30/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00125700001 |
| 1492 | SUZIANE MARIA DE SOUZA | 30/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00125800001 |
| 1493 | ROGERIO COSTA ARNAUD | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00125900001 |
| 1494 | JOSE CARLOS ARAUJO | 30/04/2026 | R$ 1.957,50 | 2026NE00126000001 |
| 1495 | RAFAELA ARAUJO ANDRADE | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00126100001 |
| 1496 | ARNOBIO DE NAZARE NUNES FRANCO JR | 30/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00126200001 |
| 1497 | CARLA VANESSA LIMA DOS SANTOS | 30/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00126400001 |
| 1498 | ROGERIO COSTA ARNAUD | 30/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00126500001 |
| 1499 | DANILO JORDY DE ALMEIDA | 30/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00126600001 |
| 1500 | DHEBORA CAROLINE ROCHA DE SOUSA | 30/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00126700001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-