Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MICHELE SOUZA FARAH | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00066100001 |
| 902 | TIAGO LUCENA BRASILINO | 18/03/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00066200001 |
| 903 | MICHELE SOUZA FARAH | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00066300001 |
| 904 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00066400001 |
| 905 | LUIZ FERNANDO G COSTA | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00066500001 |
| 906 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00066600001 |
| 907 | TACIANNA SAUMA GONTIJO | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00066700001 |
| 908 | MARCOS VAZ DE MELO MACIEL | 19/03/2026 | R$ 3.262,50 | 2026NE00067100001 |
| 909 | LEONARDO LAUREDO COELHO | 19/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00067300001 |
| 910 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00067400001 |
| 911 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | 19/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00067500001 |
| 912 | LUIZ FERNANDO G COSTA | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00067700001 |
| 913 | ANN CLELIA DE BARROS PONTES | 19/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00067800001 |
| 914 | ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO | 19/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00068000001 |
| 915 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00068100001 |
| 916 | JESSICA BEZERRA DE MESCOUTO | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00068200001 |
| 917 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO COUTO | 19/03/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00068500001 |
| 918 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00068600001 |
| 919 | MICHELE SOUZA FARAH | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00068700001 |
| 920 | TACIANNA SAUMA GONTIJO | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00068800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-