Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 292 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/11/2007 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$4.200,00 2007NE02106
2 05/11/2007 OCIVALDO DE LIRA TAVARES R$4.200,00 2007NE02107
3 01/11/2007 MARIO AUGUSTO M. VIANA R$4.200,00 2007NE02108
4 01/11/2007 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$4.200,00 2007NE02109
5 01/11/2007 SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.BELEM R$6.138,00 2007NE02110
6 05/11/2007 R$62.489,87 2007NE02111
7 05/11/2007 REGINALDO XAVIER DE SOUZA R$300,00 2007NE02112
8 05/11/2007 REGINALDO XAVIER DE SOUZA R$150,00 2007NE02113
9 06/11/2007 EDITORA O ESTADO DO TAPAJOS S/C LTDA-ME R$4.000,00 2007NE02114
10 06/11/2007 JOSIMAR DE MOURA CHAGAS R$1.050,00 2007NE02115
11 06/11/2007 R$4.346,40 2007NE02116
12 06/11/2007 R.NAZARETH COM.E REPRES.LTDA R$6.885,00 2007NE02117
13 06/11/2007 BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA R$159,90 2007NE02118
14 06/11/2007 MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA R$720,10 2007NE02119
15 06/11/2007 BELEM INFORMATICA LTDA. R$3.015,00 2007NE02120
16 06/11/2007 EDITORA CIRIOS S/C LTDA R$3.000,00 2007NE02121
17 06/11/2007 ROSSANA MARIA LIMA REIS R$1.400,00 2007NE02122
18 06/11/2007 JOSE MARIA SIQUEIRA DA SILVA R$1.400,00 2007NE02123
19 06/11/2007 TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA R$632,50 2007NE02124
20 06/11/2007 TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA R$320,00 2007NE02125
Total de 292 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo