Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 24/05/2023 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | R$3.150,00 | 2023NE00077500001 |
| 122 | 24/05/2023 | BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA | R$2.125,00 | 2023NE00077600001 |
| 123 | 25/05/2023 | LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR | R$3.972,50 | 2023NE00077700001 |
| 124 | 25/05/2023 | MAURO ANTONIO OLIVEIRA BRANCO | R$2.100,00 | 2023NE00077800001 |
| 125 | 25/05/2023 | ROGERIO RIVELINO M GOMES | R$2.700,00 | 2023NE00077900001 |
| 126 | 25/05/2023 | LUCIO DUTRA VALE | R$2.837,50 | 2023NE00078000001 |
| 127 | 25/05/2023 | ALFREDO NATALINO DA SILVA SANTIAGO | R$2.700,00 | 2023NE00078100001 |
| 128 | 25/05/2023 | MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JR | R$1.500,00 | 2023NE00078200001 |
| 129 | 25/05/2023 | MARIA CLAUDIA BORGES LOBATO | R$2.100,00 | 2023NE00078300001 |
| 130 | 25/05/2023 | LEONEL FURTADO FERREIRA | R$2.700,00 | 2023NE00078400001 |
| 131 | 25/05/2023 | ARIEL TORRES AGUIAR | R$2.700,00 | 2023NE00078500001 |
| 132 | 25/05/2023 | LUIZA GABRIELA MAIA DIAS | R$2.700,00 | 2023NE00078600001 |
| 133 | 25/05/2023 | SEBASTIAO MAURO REBELO SILVA | R$2.700,00 | 2023NE00078700001 |
| 134 | 25/05/2023 | ANNE DE PAULA FACUNDO DAMASCENO | R$3.300,00 | 2023NE00078800001 |
| 135 | 25/05/2023 | M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME | R$324,00 | 2023NE00079000001 |
| 136 | 25/05/2023 | ALCIMAR LOBATO DA SILVA | R$0,00 | 2023NE00079100001 |
| 137 | 25/05/2023 | FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO | R$2.837,50 | 2023NE00079200001 |
| 138 | 25/05/2023 | PAOLA CALS DE ALBURQUERQUE | R$3.300,00 | 2023NE00079300001 |
| 139 | 25/05/2023 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | R$0,00 | 2023NE00079400001 |
| 140 | 25/05/2023 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | R$2.100,00 | 2023NE00079500001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-