Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 22/05/2023 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$1.345,31 | 2023NE00074900001 |
| 102 | 23/05/2023 | AUGUSTO SERGIO FLORENCIO CARDOSO | R$6.193,96 | 2023NE00075300001 |
| 103 | 23/05/2023 | AUGUSTO SERGIO FLORENCIO CARDOSO | R$5.005,27 | 2023NE00075300002 |
| 104 | 23/05/2023 | AUGUSTO SERGIO FLORENCIO CARDOSO | R$20.500,00 | 2023NE00075400001 |
| 105 | 23/05/2023 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$1.345,31 | 2023NE00075500001 |
| 106 | 23/05/2023 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$1.722,00 | 2023NE00075500002 |
| 107 | 23/05/2023 | JOSE CARLOS ARAUJO | R$903,52 | 2023NE00075600001 |
| 108 | 23/05/2023 | LIA SELMA PONTES DIAS | R$2.700,00 | 2023NE00075700001 |
| 109 | 23/05/2023 | MANOELLA NEGRAO DE GUIMARAES NASCIMENTO | R$2.700,00 | 2023NE00075800001 |
| 110 | 23/05/2023 | MARIANA TUMA COSTA E SOUZA | R$2.700,00 | 2023NE00075900001 |
| 111 | 24/05/2023 | OCYR ANDRADE MELLO | R$2.100,00 | 2023NE00076200001 |
| 112 | 24/05/2023 | IRACEMA DE BRITO COSTA DIAS | R$3.300,00 | 2023NE00076300001 |
| 113 | 24/05/2023 | ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES | R$0,00 | 2023NE00076500001 |
| 114 | 24/05/2023 | O S M CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | R$49.113,00 | 2023NE00076600001 |
| 115 | 24/05/2023 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | R$0,00 | 2023NE00076700001 |
| 116 | 24/05/2023 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | R$0,00 | 2023NE00076800001 |
| 117 | 24/05/2023 | EDGAR LUIZ SOUZA DA COSTA | R$3.300,00 | 2023NE00076900001 |
| 118 | 24/05/2023 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | R$2.700,00 | 2023NE00077100001 |
| 119 | 24/05/2023 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | R$0,00 | 2023NE00077300001 |
| 120 | 24/05/2023 | M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME | R$0,00 | 2023NE00077400001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-