Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 178 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 02/03/2007 VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$30.000,00 2007NE00411
42 13/03/2007 FRANCILENO TEIXEIRA R$700,00 2007NE00413
43 14/03/2007 ZENITH COMERCIO E SERVICOS LTDA R$148,00 2007NE00414
44 14/03/2007 DANIEL ZUNIGA CHAVES R$1.000,00 2007NE00415
45 14/03/2007 DANIEL ZUNIGA CHAVES R$750,00 2007NE00416
46 14/03/2007 DANIEL ZUNIGA CHAVES R$750,00 2007NE00417
47 14/03/2007 POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. R$880,00 2007NE00418
48 15/03/2007 M.FONSECA E CIA - LTDA R$7.500,00 2007NE00419
49 15/03/2007 CALIGRAFIA LTDA. R$920,00 2007NE00420
50 15/03/2007 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$1.500,00 2007NE00421
51 15/03/2007 OCIVALDO DE LIRA TAVARES R$1.500,00 2007NE00422
52 15/03/2007 YUKIKO IWASHITA R$1.500,00 2007NE00423
53 15/03/2007 EDILZA DA SILVEIRA PEREIRA R$1.500,00 2007NE00424
54 15/03/2007 MARINEZ FURTADO DA GAMA R$1.500,00 2007NE00425
55 15/03/2007 RENATO MARINHO MEIRA MATOS R$1.500,00 2007NE00426
56 15/03/2007 CARLOS ALBERTO ABADESSA MENDES R$300,00 2007NE00427
57 15/03/2007 OCIVALDO DE LIRA TAVARES R$0,00 2007NE00428
58 15/03/2007 CARLOS ALBERTO ABADESSA MENDES R$0,00 2007NE00429
59 15/03/2007 OCIVALDO DE LIRA TAVARES R$76,25 2007NE00431
60 15/03/2007 OCIVALDO DE LIRA TAVARES R$206,02 2007NE00433
Total de 178 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo