Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 178 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 06/03/2007 ANALAURA TEIXEIRA CHAVES R$3.500,00 2007NE00389
22 06/03/2007 ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA R$1.400,00 2007NE00390
23 07/03/2007 DIOGENES LEMOS CARNEIRO R$0,00 2007NE00391
24 07/03/2007 DIOGENES LEMOS CARNEIRO R$700,00 2007NE00393
25 07/03/2007 EDITORA FORUM LTDA R$1.320,00 2007NE00394
26 08/03/2007 R$766,09 2007NE00395
27 08/03/2007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$160,88 2007NE00396
28 09/03/2007 ZINDA DA SILVA LOBATO R$1.750,00 2007NE00397
29 09/03/2007 SERGIO FRANCO DANTAS R$1.750,00 2007NE00398
30 09/03/2007 ROSA DE FATIMA BARGE HAGE R$3.500,00 2007NE00400
31 09/03/2007 L.A.C. PAES JUNIOR COMERCIO E SERVICOS-ME R$2.620,00 2007NE00401
32 09/03/2007 CALIGRAFIA LTDA. R$445,00 2007NE00402
33 09/03/2007 P.L.F. COMERCIO LTDA.(COMERCIAL PARANA) R$2.708,00 2007NE00403
34 09/03/2007 R H F - 20 COMERCIAL LTDA R$2.810,00 2007NE00404
35 09/03/2007 R$4.380,43 2007NE00405
36 12/03/2007 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$1.500,00 2007NE00406
37 12/03/2007 VALDEMAR DE JESUS FILHO R$1.500,00 2007NE00407
38 12/03/2007 JOSE AUGUSTO ALVES R$1.500,00 2007NE00408
39 12/03/2007 RAIMUNDO WASHINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA R$1.500,00 2007NE00409
40 12/03/2007 JANARY DA SILVA BESSA R$300,00 2007NE00410
Total de 178 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo