Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 10/10/2023 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | R$1.200,00 | 2023NE00149100001 |
| 62 | 10/10/2023 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | R$1.200,00 | 2023NE00149200001 |
| 63 | 10/10/2023 | ICARO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | R$140.288,36 | 2023NE00149300001 |
| 64 | 10/10/2023 | JOSE CARLOS FERREIRA DE FONSECA | R$0,00 | 2023NE00149400001 |
| 65 | 10/10/2023 | ARNOBIO DE NAZARE NUNES FRANCO JR | R$2.700,00 | 2023NE00149500001 |
| 66 | 10/10/2023 | JOSE CARLOS ARAUJO | R$5.107,50 | 2023NE00149700001 |
| 67 | 10/10/2023 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | R$591,67 | 2023NE00149800001 |
| 68 | 10/10/2023 | PAHULO ANDREY F RAMOS | R$2.700,00 | 2023NE00149900001 |
| 69 | 10/10/2023 | CLOVIS LUIZ DOS SANTOS BRITO | R$0,00 | 2023NE00150000001 |
| 70 | 10/10/2023 | JANDIRA MACHADO DA SILVA BORGES | R$0,00 | 2023NE00150100001 |
| 71 | 10/10/2023 | JANDIRA MACHADO DA SILVA BORGES | R$3.390,00 | 2023NE00150200001 |
| 72 | 10/10/2023 | LUCIO DUTRA VALE | R$5.107,50 | 2023NE00150300001 |
| 73 | 10/10/2023 | MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JR | R$2.700,00 | 2023NE00150400001 |
| 74 | 11/10/2023 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | R$8.308,76 | 2023NE00150700001 |
| 75 | 11/10/2023 | FERNANDO CARDOSO DOURADO | R$260,00 | 2023NE00150800001 |
| 76 | 11/10/2023 | EXTINORTE LTDA - EPP | R$1.794,69 | 2023NE00150900001 |
| 77 | 11/10/2023 | EXTINORTE LTDA - EPP | R$479,35 | 2023NE00150900002 |
| 78 | 16/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.067,12 | 2023NE00151000001 |
| 79 | 16/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$3.368,64 | 2023NE00151100001 |
| 80 | 16/10/2023 | DULCILINA DA CONCEICAO AMADOR | R$0,00 | 2023NE00151200001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-