Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 169 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 05/10/2007 CATAVENTO REFRIGERACAO E SERV.GERAIS LTDA. R$6.300,00 2007NE01961
42 08/10/2007 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.246,00 2007NE01962
43 08/10/2007 R$3.660,06 2007NE01963
44 08/10/2007 R$1.642,36 2007NE01964
45 08/10/2007 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA R$8.000,00 2007NE01965
46 08/10/2007 A J INFORMATICA ASSIST.TECNICA S/C LTDA. R$1.401,00 2007NE01966
47 09/10/2007 ANTONIO FERREIRA FELIX JUNIOR - ME R$313,30 2007NE01967
48 09/10/2007 BELEM INFORMATICA LTDA. R$76,00 2007NE01968
49 09/10/2007 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$75,00 2007NE01969
50 09/10/2007 CLOVIS LUIZ DOS SANTOS BRITO R$75,00 2007NE01970
51 09/10/2007 JANARY DA SILVA BESSA R$75,00 2007NE01971
52 09/10/2007 ELAINE THEREZINHA Z BASTOS R$1.250,00 2007NE01972
53 09/10/2007 BRUNO DE MEIRA LEITE R$1.250,00 2007NE01973
54 09/10/2007 OSVALDO LUIS C DOS SANTOS R$1.250,00 2007NE01974
55 09/10/2007 OSVALDO LUIS C DOS SANTOS R$100,00 2007NE01975
56 09/10/2007 OSVALDO LUIS C DOS SANTOS R$700,00 2007NE01976
57 11/10/2007 RICARDO FIGUEIREDO NUNES R$1.050,00 2007NE01978
58 11/10/2007 R$1.389,57 2007NE01979
59 11/10/2007 JONAS SILVA DOS SANTOS R$1.000,00 2007NE01980
60 11/10/2007 JONAS SILVA DOS SANTOS R$500,00 2007NE01981
Total de 169 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo