Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03/08/2023 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | R$3.300,00 | 2023NE00106700001 |
| 22 | 03/08/2023 | IRANILDO FERREIRA PEREIRA | R$1.500,00 | 2023NE00106800001 |
| 23 | 03/08/2023 | THIAGO RAFAEL DA CRUZ PEIXOTO | R$1.500,00 | 2023NE00106900001 |
| 24 | 03/08/2023 | JANDIRA MACHADO DA SILVA BORGES | R$3.300,00 | 2023NE00107000001 |
| 25 | 03/08/2023 | SILVIA MIRALHA DE ARAUJO_RIBEIRO | R$1.500,00 | 2023NE00107100001 |
| 26 | 03/08/2023 | JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA | R$0,00 | 2023NE00107200001 |
| 27 | 03/08/2023 | JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | R$3.300,00 | 2023NE00107300001 |
| 28 | 03/08/2023 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | R$2.700,00 | 2023NE00107400001 |
| 29 | 03/08/2023 | LORENA DE LOURDES AGUIAR SMITH | R$2.700,00 | 2023NE00107500001 |
| 30 | 03/08/2023 | RAPHAEL AMANDIO GRAIM CARVALHO | R$3.300,00 | 2023NE00107600001 |
| 31 | 03/08/2023 | PAOLA CALS DE ALBURQUERQUE | R$3.300,00 | 2023NE00107700001 |
| 32 | 03/08/2023 | NAYANA CORREIA ROCHA | R$2.700,00 | 2023NE00107800001 |
| 33 | 03/08/2023 | MIRYAM LISHANE VALENTE ALBIM | R$3.300,00 | 2023NE00107900001 |
| 34 | 03/08/2023 | LUIZ FERNANDO G COSTA | R$2.700,00 | 2023NE00108000001 |
| 35 | 03/08/2023 | JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA | R$1.500,00 | 2023NE00108200001 |
| 36 | 03/08/2023 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$39.844,50 | 2023NE00108500001 |
| 37 | 04/08/2023 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | R$1.500,00 | 2023NE00108700001 |
| 38 | 04/08/2023 | JOSE IVONALDO ANDRADE DE SOUZA | R$1.500,00 | 2023NE00108800001 |
| 39 | 04/08/2023 | JOSE FERNANDES MESQUITA DE FRANCA | R$3.900,00 | 2023NE00108900001 |
| 40 | 04/08/2023 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | R$3.900,00 | 2023NE00109000001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-