Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 188 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
161 23/08/2007 ANALAURA TEIXEIRA CHAVES R$1.750,00 2007NE01746
162 23/08/2007 R$515,64 2007NE01747
163 23/08/2007 ROSA DE FATIMA BARGE HAGE R$2.800,00 2007NE01748
164 23/08/2007 RITA HELENA C DE SOUZA R$1.200,00 2007NE01749
165 23/08/2007 MARIALVA SOUZA DE AZEVEDO R$1.200,00 2007NE01750
166 23/08/2007 JOSE AUGUSTO ALVES R$1.200,00 2007NE01751
167 23/08/2007 JORGE VASCONCELOS RODRIGUES R$300,00 2007NE01752
168 23/08/2007 ADRIANA CRISTINA DIAS OLIVEIRA R$0,00 2007NE01753
169 23/08/2007 ADRIANA CRISTINA DIAS OLIVEIRA R$1.250,00 2007NE01755
170 23/08/2007 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$1.250,00 2007NE01756
171 23/08/2007 MARIA DE FATIMA MACIEIRA PEIXOTO R$1.250,00 2007NE01757
172 23/08/2007 CLOVIS LUIZ DOS SANTOS BRITO R$1.250,00 2007NE01758
173 23/08/2007 WELLINGTON MELO DE FRANCA R$1.250,00 2007NE01759
174 23/08/2007 RITA HELENA C DE SOUZA R$800,00 2007NE01760
175 23/08/2007 RITA HELENA C DE SOUZA R$200,00 2007NE01761
176 23/08/2007 RITA HELENA C DE SOUZA R$95,70 2007NE01762
177 24/08/2007 NORTE REFRIGERACAO LTDA R$132,25 2007NE01763
178 24/08/2007 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$240,00 2007NE01764
179 24/08/2007 MICRO MANIA INFORMATICA LTDA. R$78,00 2007NE01765
180 24/08/2007 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$3.113,99 2007NE01767
Total de 188 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo