Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 251 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
141 19/04/2007 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$150,00 2007NE00721
142 19/04/2007 MARIO ROBERTO SOUZA GOMES R$150,00 2007NE00722
143 19/04/2007 ANTONIO MARIA DA SILVA SOUZA R$300,00 2007NE00723
144 19/04/2007 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO R$300,00 2007NE00724
145 19/04/2007 ARTHUR PAULO BEZERRA DE MELO R$300,00 2007NE00725
146 19/04/2007 CONCEICAO MARIA LIMA DE MELLO R$300,00 2007NE00726
147 19/04/2007 LEONARDO REIS DE BARROS R$300,00 2007NE00727
148 19/04/2007 WILLIAN PAULO CASTRO DA SILVA R$300,00 2007NE00728
149 19/04/2007 KARINA VASCONCELOS RODRIGUES R$300,00 2007NE00729
150 19/04/2007 MARIO HENRIQUE MATOS GIUSTI R$300,00 2007NE00730
151 19/04/2007 MARCUS VINICIUS GOES MONTEIRO R$300,00 2007NE00731
152 19/04/2007 HUMBERTO BEVILAQUA DA GAMA R$300,00 2007NE00732
153 19/04/2007 ROSANGELA M DA SILVA QUADROS R$300,00 2007NE00733
154 19/04/2007 JOSE MARIA SIQUEIRA DA SILVA R$300,00 2007NE00734
155 19/04/2007 ROSSANA MARIA LIMA REIS R$300,00 2007NE00735
156 19/04/2007 CLOVIS LUIZ DOS SANTOS BRITO R$300,00 2007NE00736
157 19/04/2007 LUCINEIDE FERREIRA CARDOSO R$300,00 2007NE00737
158 19/04/2007 THIAGO SALES REDIG R$300,00 2007NE00738
159 19/04/2007 MARIA DE NAZARE ALVES DE AZEVEDO R$300,00 2007NE00739
160 19/04/2007 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$750,00 2007NE00740
Total de 251 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo