Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 183 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 17/01/2007 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$304.793,86 2007NE00022
22 17/01/2007 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$555,00 2007NE00023
23 17/01/2007 MIGUEL SOARES SILVA R$1.540,00 2007NE00024
24 17/01/2007 MIGUEL SOARES SILVA R$120,00 2007NE00025
25 17/01/2007 ODONTECNICA LTDA R$155,00 2007NE00026
26 17/01/2007 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA R$11.256,44 2007NE00027
27 17/01/2007 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA R$821,91 2007NE00028
28 17/01/2007 C.C.M.COMERCIAL LTDA. R$1.966,50 2007NE00029
29 17/01/2007 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. R$2.623,52 2007NE00030
30 17/01/2007 DIARIO DO PARA LTDA R$6.600,00 2007NE00031
31 17/01/2007 DELTA PUBLICIDADE S/A R$674,40 2007NE00032
32 17/01/2007 TIM CELULAR S.A. R$4.801,11 2007NE00033
33 17/01/2007 EMANOEL LIMA DE CASTILHO R$340,00 2007NE00034
34 17/01/2007 ZENITH COMERCIO E SERVICOS LTDA R$145,00 2007NE00035
35 17/01/2007 BP S/A R$1.047,00 2007NE00036
36 17/01/2007 REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R$828,52 2007NE00037
37 17/01/2007 G.A.MIRANDA CARIMBOS R$5.340,00 2007NE00038
38 17/01/2007 JOSE AUGUSTO ALVES R$1.200,00 2007NE00039
39 17/01/2007 JOSE AUGUSTO ALVES R$0,00 2007NE00040
40 17/01/2007 JOSE AUGUSTO ALVES R$400,00 2007NE00041
Total de 183 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00001
2 RAUL PINTO DE SOUZA PORTO 16/01/2007 R$ 1.750,00 2007NE00002
3 16/01/2007 R$ 29.850,19 2007NE00003
4 16/01/2007 R$ 2.432,24 2007NE00004
5 16/01/2007 R$ 19.900,14 2007NE00005
6 16/01/2007 R$ 1.621,50 2007NE00006
7 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2007 R$ 3.500,00 2007NE00007
8 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 16/01/2007 R$ 4.319,90 2007NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 3.980,03 2007NE00009
10 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 16/01/2007 R$ 2.653,36 2007NE00010
11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16/01/2007 R$ 2.503,07 2007NE00011
12 VIVO S.A 16/01/2007 R$ 609,63 2007NE00012
13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2007 R$ 1.321,48 2007NE00013
14 FUNDACAO GETULIO VARGAS. 16/01/2007 R$ 660,00 2007NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/01/2007 R$ 4.836,77 2007NE00015
16 ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA 16/01/2007 R$ 300,00 2007NE00016
17 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2007 R$ 4.400,12 2007NE00017
18 16/01/2007 R$ 68.967,90 2007NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 0,00 2007NE00019
20 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2007 R$ 47.384,49 2007NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo