Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 97 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
81 23/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$107.669,63 2016NE01365
82 25/11/2016 ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP R$895,00 2016NE01366
83 25/11/2016 H 3 REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA R$0,00 2016NE01367
84 28/11/2016 MINISTERIO DA FAZENDA R$104.000,00 2016NE01368
85 28/11/2016 ANTONIA ANDRESA C FIGUEIRA R$6.650,00 2016NE01370
86 28/11/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$1.330,00 2016NE01371
87 24/11/2016 H 3 REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA R$6.000,00 2016NE01372
88 28/11/2016 SEBASTIAO MAURO REBELO SILVA R$1.800,00 2016NE01373
89 28/11/2016 MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES R$1.800,00 2016NE01374
90 28/11/2016 ANDRE SILVA COSTA R$1.800,00 2016NE01375
91 29/11/2016 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA R$21.248,21 2016NE01376
92 16/11/2016 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD R$1.437.255,24 2016NE01377
93 30/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$5.324,22 2016NE01379
94 30/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$799,14 2016NE01380
95 30/11/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$576,10 2016NE01381
96 30/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$264,49 2016NE01382
97 01/11/2016 CA NOMEDIA S/S LTDA. R$126.691,09 2016NE01413
Total de 97 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo