Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 97 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
61 21/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$83.080,39 2016NE01315
62 21/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$116.654,60 2016NE01316
63 21/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$16.160,35 2016NE01318
64 21/11/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$3.393,68 2016NE01319
65 21/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$3.432,00 2016NE01323
66 21/11/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$143.532,32 2016NE01324
67 21/11/2016 IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA R$2.912,27 2016NE01325
68 22/11/2016 R C F MACHADO R$8.500,00 2016NE01326
69 22/11/2016 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO R$5.043,45 2016NE01327
70 11/11/2016 BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS R$0,00 2016NE01329
71 23/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$1.491,30 2016NE01330
72 23/11/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$313,17 2016NE01331
73 17/11/2016 ABOP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORC PUBLICO R$1.800,00 2016NE01332
74 17/11/2016 ULAIMA FINARDI R$0,00 2016NE01353
75 17/11/2016 ULAIMA FINARDI R$3.300,00 2016NE01355
76 23/11/2016 RETHA MAXIMA LTDA R$127.000,00 2016NE01359
77 23/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$4.037,57 2016NE01360
78 23/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$561,70 2016NE01361
79 17/11/2016 BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS R$7.975,44 2016NE01363
80 23/11/2016 RETHA MAXIMA LTDA R$5.999,90 2016NE01364
Total de 97 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo