Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 143 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 05/05/2016 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA R$25.529,38 2016NE00464
2 06/05/2016 EZAUL SENA MOREIRA R$1.500,00 2016NE00465
3 06/05/2016 FELIPE FERNANDES DEB SOUZA R$1.500,00 2016NE00466
4 06/05/2016 PAOLA CALS DE ALBURQUERQUE R$1.500,00 2016NE00467
5 06/05/2016 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$900,00 2016NE00468
6 09/05/2016 MANOEL ALESSANDRO VALENTE COSTA R$600,00 2016NE00469
7 09/05/2016 ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES R$2.742,39 2016NE00470
8 09/05/2016 RICARDO FIGUEIREDO NUNES R$1.500,00 2016NE00471
9 09/05/2016 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO R$1.400,00 2016NE00472
10 09/05/2016 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$0,00 2016NE00473
11 09/05/2016 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$1.400,00 2016NE00475
12 09/05/2016 IRANILDO FERREIRA PEREIRA R$900,00 2016NE00476
13 09/05/2016 LUIZ FERNANDO SILVA LIMA R$900,00 2016NE00477
14 09/05/2016 CRISTIANE HELENA DA CONCEICAO E SILVA R$900,00 2016NE00479
15 10/05/2016 BOLSA /ESTAGIARIOS R$103.318,63 2016NE00482
16 11/05/2016 REDE COMERCIAL LTDA R$390,00 2016NE00483
17 11/05/2016 NORTE HOTELARIA S/A - "HOTEL REGENTE". R$0,00 2016NE00484
18 12/05/2016 R C F MACHADO R$907,50 2016NE00488
19 13/05/2016 SEBASTIAO MAURO REBELO SILVA R$243,00 2016NE00489
20 13/05/2016 SEBASTIAO MAURO REBELO SILVA R$4.200,00 2016NE00490
Total de 143 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo