Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2016 | ONAZIS CORREA DO AMARAL | R$2.700,00 | 2016NE01067 |
| 2 | 06/09/2016 | MARIO AUGUSTO M. VIANA | R$1.500,00 | 2016NE01068 |
| 3 | 06/09/2016 | GIORGINA BENEDITA P. QUARESMA | R$1.500,00 | 2016NE01069 |
| 4 | 06/09/2016 | LUIS OTAVIO GADELHA BARBOSA | R$1.500,00 | 2016NE01070 |
| 5 | 08/09/2016 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$4.188,00 | 2016NE01071 |
| 6 | 08/09/2016 | JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | R$18.380,00 | 2016NE01072 |
| 7 | 08/09/2016 | ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES | R$4.062,80 | 2016NE01073 |
| 8 | 09/09/2016 | FUNDACAO DE ATENDTO.SOCIOEDUCATIVO DO PARA | R$1.731,59 | 2016NE01074 |
| 9 | 12/09/2016 | M.ANTONIO DE SOUSA - ME | R$1.650,00 | 2016NE01077 |
| 10 | 14/09/2016 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$29.363,06 | 2016NE01078 |
| 11 | 14/09/2016 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$12.534,42 | 2016NE01079 |
| 12 | 15/09/2016 | MARIO AUGUSTO M. VIANA | R$0,00 | 2016NE01082 |
| 13 | 15/09/2016 | JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA | R$1.500,00 | 2016NE01083 |
| 14 | 15/09/2016 | MARIO AUGUSTO M. VIANA | R$600,00 | 2016NE01085 |
| 15 | 15/09/2016 | MAURO CHAVES PASSARINHO PINTO DE SOUZA | R$1.500,00 | 2016NE01086 |
| 16 | 15/09/2016 | GIORGINA BENEDITA P. QUARESMA | R$600,00 | 2016NE01087 |
| 17 | 15/09/2016 | LUIS OTAVIO GADELHA BARBOSA | R$600,00 | 2016NE01088 |
| 18 | 15/09/2016 | MAURICIO GIL CASTELO BRANCO | R$1.500,00 | 2016NE01089 |
| 19 | 15/09/2016 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | R$4.062,80 | 2016NE01090 |
| 20 | 15/09/2016 | ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO | R$1.400,00 | 2016NE01092 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 95.764,96 | 2016NE00001 |
| 2 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 9.124,60 | 2016NE00002 |
| 3 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 10.743,20 | 2016NE00003 |
| 4 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00004 |
| 5 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.817,83 | 2016NE00005 |
| 6 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 39.317,41 | 2016NE00006 |
| 7 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.162,50 | 2016NE00007 |
| 8 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 71.707,70 | 2016NE00008 |
| 9 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.912,80 | 2016NE00009 |
| 10 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00011 |
| 11 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 146.575,00 | 2016NE00012 |
| 12 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 8.701,33 | 2016NE00013 |
| 13 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.825,43 | 2016NE00014 |
| 14 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 32.797,62 | 2016NE00015 |
| 15 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.000,00 | 2016NE00016 |
| 16 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 13.412,02 | 2016NE00017 |
| 17 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00018 |
| 18 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/01/2016 | R$ 23.043,49 | 2016NE00019 |
| 19 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.515,02 | 2016NE00020 |
| 20 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.416,23 | 2016NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-