Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 97 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$14.938,96 2016NE00214
2 01/03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$3.137,18 2016NE00215
3 01/03/2016 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$2.031,40 2016NE00216
4 01/03/2016 RICARDO FIGUEIREDO NUNES R$1.500,00 2016NE00217
5 04/03/2016 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$880,00 2016NE00218
6 07/03/2016 FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA R$200,00 2016NE00219
7 07/03/2016 VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA R$200,00 2016NE00220
8 07/03/2016 SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA R$200,00 2016NE00221
9 07/03/2016 JORGE VASCONCELOS RODRIGUES R$200,00 2016NE00222
10 07/03/2016 MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES R$200,00 2016NE00223
11 08/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$4.114,71 2016NE00224
12 08/03/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$408,58 2016NE00225
13 08/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$644,71 2016NE00226
14 08/03/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$69,46 2016NE00227
15 08/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$3.177,01 2016NE00228
16 08/03/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$218,33 2016NE00229
17 08/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$437,85 2016NE00230
18 08/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2016NE00231
19 08/03/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$31,82 2016NE00233
20 10/03/2016 M.C.DE L.MACHADO ME R$3.240,00 2016NE00236
Total de 97 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo