Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11/11/2016 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$880,00 | 2016NE01271 |
| 22 | 11/11/2016 | REQUISICAO PESSOAL | R$25.538,44 | 2016NE01272 |
| 23 | 11/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.968,06 | 2016NE01273 |
| 24 | 11/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$4.452,10 | 2016NE01274 |
| 25 | 11/11/2016 | ATRICON | R$2.000,00 | 2016NE01276 |
| 26 | 17/11/2016 | FUNDACAO DE ATENDTO.SOCIOEDUCATIVO DO PARA | R$1.764,72 | 2016NE01277 |
| 27 | 09/11/2016 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | R$488.785,02 | 2016NE01279 |
| 28 | 17/11/2016 | ULAIMA FINARDI | R$0,00 | 2016NE01280 |
| 29 | 17/11/2016 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$6.094,20 | 2016NE01281 |
| 30 | 17/11/2016 | MARIO AUGUSTO M. VIANA | R$2.100,00 | 2016NE01282 |
| 31 | 17/11/2016 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$1.500,00 | 2016NE01283 |
| 32 | 17/11/2016 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | R$3.300,00 | 2016NE01284 |
| 33 | 17/11/2016 | MAURICIO TORRES DE MATOS | R$1.500,00 | 2016NE01285 |
| 34 | 01/11/2016 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | R$110.736,50 | 2016NE01287 |
| 35 | 01/11/2016 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | R$187.775,00 | 2016NE01289 |
| 36 | 11/11/2016 | ATRICON | R$1.000,00 | 2016NE01290 |
| 37 | 21/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$260.053,54 | 2016NE01291 |
| 38 | 21/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$44.489,46 | 2016NE01292 |
| 39 | 21/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.847.041,29 | 2016NE01293 |
| 40 | 21/11/2016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$467.124,68 | 2016NE01294 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 95.764,96 | 2016NE00001 |
| 2 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 9.124,60 | 2016NE00002 |
| 3 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 10.743,20 | 2016NE00003 |
| 4 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00004 |
| 5 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.817,83 | 2016NE00005 |
| 6 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 39.317,41 | 2016NE00006 |
| 7 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.162,50 | 2016NE00007 |
| 8 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 71.707,70 | 2016NE00008 |
| 9 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.912,80 | 2016NE00009 |
| 10 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00011 |
| 11 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 146.575,00 | 2016NE00012 |
| 12 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 8.701,33 | 2016NE00013 |
| 13 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.825,43 | 2016NE00014 |
| 14 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 32.797,62 | 2016NE00015 |
| 15 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.000,00 | 2016NE00016 |
| 16 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 13.412,02 | 2016NE00017 |
| 17 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00018 |
| 18 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/01/2016 | R$ 23.043,49 | 2016NE00019 |
| 19 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.515,02 | 2016NE00020 |
| 20 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.416,23 | 2016NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-