Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11/06/2010 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$1.257,54 | 2010NE00958 |
| 22 | 15/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.713,87 | 2010NE00959 |
| 23 | 15/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.510,10 | 2010NE00960 |
| 24 | 15/06/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$634,23 | 2010NE00961 |
| 25 | 15/06/2010 | FABIO BARBOSA AMARAL | R$125,00 | 2010NE00962 |
| 26 | 15/06/2010 | ANTONIO MARIA DA SILVA SOUZA | R$125,00 | 2010NE00963 |
| 27 | 15/06/2010 | ALCIMAR LOBATO DA SILVA | R$1.737,00 | 2010NE00964 |
| 28 | 15/06/2010 | SERGIO FRANCO DANTAS | R$1.737,00 | 2010NE00965 |
| 29 | 15/06/2010 | FABIO BARBOSA AMARAL | R$1.575,00 | 2010NE00966 |
| 30 | 16/06/2010 | ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO | R$1.225,00 | 2010NE00967 |
| 31 | 16/06/2010 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$313,05 | 2010NE00968 |
| 32 | 16/06/2010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$389,72 | 2010NE00969 |
| 33 | 16/06/2010 | JOSILEIDE BRABO MOURA | R$3.210,00 | 2010NE00970 |
| 34 | 16/06/2010 | H 3 REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | R$2.520,00 | 2010NE00971 |
| 35 | 16/06/2010 | C.A. COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA. | R$1.580,00 | 2010NE00972 |
| 36 | 16/06/2010 | M. M. ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME | R$780,00 | 2010NE00973 |
| 37 | 17/06/2010 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$583,53 | 2010NE00974 |
| 38 | 17/06/2010 | MARCELO DA ROCHA PIRES | R$3.500,00 | 2010NE00975 |
| 39 | 17/06/2010 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL | R$200,00 | 2010NE00976 |
| 40 | 17/06/2010 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL | R$600,00 | 2010NE00977 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-