Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1781 | JOAO PEDRO OLIVEIRA AMERICO | 22/05/2026 | R$ 2.320,06 | 2026NE00149000001 |
| 1782 | JOAO PEDRO OLIVEIRA AMERICO | 22/05/2026 | R$ 1.093,21 | 2026NE00149100001 |
| 1783 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | 22/05/2026 | R$ 529,79 | 2026NE00149200001 |
| 1784 | LUIZ CARLOS DE CARVALHO NETO | 22/05/2026 | R$ 5.018,10 | 2026NE00149300001 |
| 1785 | LUIZ CARLOS DE CARVALHO NETO | 22/05/2026 | R$ 2.756,00 | 2026NE00149400001 |
| 1786 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | 22/05/2026 | R$ 1.335,60 | 2026NE00149500001 |
| 1787 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00149600001 |
| 1788 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00149700001 |
| 1789 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00149800001 |
| 1790 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00149900001 |
| 1791 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150000001 |
| 1792 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150100001 |
| 1793 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200001 |
| 1794 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200002 |
| 1795 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200003 |
| 1796 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200004 |
| 1797 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200005 |
| 1798 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200006 |
| 1799 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200007 |
| 1800 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | 22/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00150200008 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-