Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 510 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700004
22 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700005
23 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700006
24 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700007
25 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700008
26 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700009
27 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700010
28 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700011
29 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800001
30 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800002
31 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800003
32 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800004
33 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800005
34 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800006
35 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800007
36 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800008
37 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129800009
38 05/05/2026 VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA R$0,00 2026NE00130200001
39 05/05/2026 VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA R$3.105,00 2026NE00130300001
40 05/05/2026 NEW ROADS ENG E CONSULTORIA LTDA R$0,00 2026NE00130500001
Total de 510 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000100001
2 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 90.731,51 2026NE00000200001
3 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 20/01/2026 R$ 378.783,32 2026NE00000300001
4 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 20/01/2026 R$ 69.905,65 2026NE00000300002
5 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 194.250,51 2026NE00000400001
6 IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000500001
7 IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000500002
8 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 2.089,10 2026NE00000600001
9 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 2.089,10 2026NE00000600002
10 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 6.267,30 2026NE00000600003
11 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600004
12 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 3.342,56 2026NE00000600005
13 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 6.685,12 2026NE00000600006
14 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 4.178,20 2026NE00000600007
15 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600008
16 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600009
17 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600010
18 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 3.342,56 2026NE00000600011
19 CLARO S/A 20/01/2026 R$ 14.131,10 2026NE00000700001
20 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 217.794,51 2026NE00000800001

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo