Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 21/05/2026 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$115.020,39 | 2026NE00147200001 |
| 222 | 21/05/2026 | Folha de Pagamento | R$402.870,23 | 2026NE00147300001 |
| 223 | 21/05/2026 | Folha de Pagamento | R$90.772,68 | 2026NE00147400001 |
| 224 | 21/05/2026 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | R$420,40 | 2026NE00147500001 |
| 225 | 21/05/2026 | Folha de Pagamento | R$11.688,00 | 2026NE00147600001 |
| 226 | 21/05/2026 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2026NE00147700001 |
| 227 | 21/05/2026 | PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA | R$0,00 | 2026NE00147800001 |
| 228 | 22/05/2026 | LUCIO DUTRA VALE | R$0,00 | 2026NE00148000001 |
| 229 | 22/05/2026 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | R$0,00 | 2026NE00148100001 |
| 230 | 22/05/2026 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | R$0,00 | 2026NE00148200001 |
| 231 | 22/05/2026 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | R$2.450,00 | 2026NE00148300001 |
| 232 | 22/05/2026 | LUIZ FERNANDO G COSTA | R$2.450,00 | 2026NE00148500001 |
| 233 | 22/05/2026 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | R$2.450,00 | 2026NE00148600001 |
| 234 | 22/05/2026 | SUELY MARIA PAES DE ARAUJO | R$3.152,93 | 2026NE00148700001 |
| 235 | 22/05/2026 | SUELY MARIA PAES DE ARAUJO | R$1.543,36 | 2026NE00148800001 |
| 236 | 22/05/2026 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$747,94 | 2026NE00148900001 |
| 237 | 22/05/2026 | JOAO PEDRO OLIVEIRA AMERICO | R$2.320,06 | 2026NE00149000001 |
| 238 | 22/05/2026 | JOAO PEDRO OLIVEIRA AMERICO | R$1.093,21 | 2026NE00149100001 |
| 239 | 22/05/2026 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$529,79 | 2026NE00149200001 |
| 240 | 22/05/2026 | LUIZ CARLOS DE CARVALHO NETO | R$5.018,10 | 2026NE00149300001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000100001 |
| 2 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 90.731,51 | 2026NE00000200001 |
| 3 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 378.783,32 | 2026NE00000300001 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 69.905,65 | 2026NE00000300002 |
| 5 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 194.250,51 | 2026NE00000400001 |
| 6 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500001 |
| 7 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500002 |
| 8 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600001 |
| 9 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600002 |
| 10 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.267,30 | 2026NE00000600003 |
| 11 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600004 |
| 12 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600005 |
| 13 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.685,12 | 2026NE00000600006 |
| 14 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 4.178,20 | 2026NE00000600007 |
| 15 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600008 |
| 16 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600009 |
| 17 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600010 |
| 18 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600011 |
| 19 | CLARO S/A | 20/01/2026 | R$ 14.131,10 | 2026NE00000700001 |
| 20 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 217.794,51 | 2026NE00000800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-