Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 481 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/04/2026 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$7.177,50 2026NE00082100001
2 01/04/2026 ARIELLA MARANGOANHA R$0,00 2026NE00082200001
3 01/04/2026 MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA R$4.812,50 2026NE00082300001
4 01/04/2026 EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO R$3.795,00 2026NE00082400001
5 01/04/2026 ELEN PANTOJA DE MORAES R$1.322,08 2026NE00082500001
6 01/04/2026 ELEN PANTOJA DE MORAES R$0,00 2026NE00082700001
7 01/04/2026 ARIELLA MARANGOANHA R$3.795,00 2026NE00082800001
8 01/04/2026 ELEN PANTOJA DE MORAES R$0,00 2026NE00082900001
9 01/04/2026 ESTEVAO SOUSA DA CRUZ R$3.795,00 2026NE00083000001
10 01/04/2026 ELEN PANTOJA DE MORAES R$3.795,00 2026NE00083100001
11 01/04/2026 MARCIA DE OLIVEIRA BARLETA R$0,00 2026NE00083200001
12 01/04/2026 SERGIO FRANCO DANTAS R$0,00 2026NE00083400001
13 01/04/2026 Folha de Pagamento R$318.025,76 2026NE00083600001
14 01/04/2026 SERGIO FRANCO DANTAS R$0,00 2026NE00083700001
15 01/04/2026 SERGIO FRANCO DANTAS R$0,00 2026NE00083700002
16 01/04/2026 MATHEUS DIAS OLIVEIRA R$0,00 2026NE00083800001
17 01/04/2026 SERGIO FRANCO DANTAS R$0,00 2026NE00083900001
18 01/04/2026 Folha de Pagamento R$97.174,54 2026NE00084000001
19 01/04/2026 ROSELY OLIVEIRA NEVES R$0,00 2026NE00084100001
20 01/04/2026 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$1.523,88 2026NE00084200001
Total de 481 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000100001
2 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 90.731,51 2026NE00000200001
3 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 20/01/2026 R$ 378.783,32 2026NE00000300001
4 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 20/01/2026 R$ 69.905,65 2026NE00000300002
5 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 194.250,51 2026NE00000400001
6 IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000500001
7 IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000500002
8 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 2.089,10 2026NE00000600001
9 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 2.089,10 2026NE00000600002
10 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 6.267,30 2026NE00000600003
11 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600004
12 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 3.342,56 2026NE00000600005
13 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 6.685,12 2026NE00000600006
14 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 4.178,20 2026NE00000600007
15 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600008
16 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600009
17 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 0,00 2026NE00000600010
18 INSTITUTO ARTICULE 20/01/2026 R$ 3.342,56 2026NE00000600011
19 CLARO S/A 20/01/2026 R$ 14.131,10 2026NE00000700001
20 VOAR TURISMO LTDA 20/01/2026 R$ 217.794,51 2026NE00000800001

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo