Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 510 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$532,00 2026NE00129500001
2 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500002
3 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500003
4 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500004
5 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$983,25 2026NE00129500005
6 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500006
7 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$27.787,50 2026NE00129500007
8 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500008
9 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500009
10 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500010
11 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500011
12 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500012
13 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500013
14 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500014
15 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500015
16 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500016
17 04/05/2026 INSTITUTO DE DESENV EM GESTAO PUBLICA LTDA R$6.000,00 2026NE00129600001
18 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700001
19 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700002
20 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700003
Total de 510 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1641 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00135900001
1642 ERIKA MONIQUE PARAENSE DE OLIVEIRA SERRA 11/05/2026 R$ 1.957,50 2026NE00136000001
1643 MARCELO FONSECA BARROS 11/05/2026 R$ 1.957,50 2026NE00136100001
1644 MARCOS VAZ DE MELO MACIEL 11/05/2026 R$ 6.525,00 2026NE00136200001
1645 VANESSA MARIA LOPES MADEIRA 11/05/2026 R$ 6.525,00 2026NE00136300001
1646 JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 11/05/2026 R$ 1.035,00 2026NE00136400001
1647 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600001
1648 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600002
1649 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600003
1650 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600004
1651 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600005
1652 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600006
1653 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600007
1654 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600008
1655 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600009
1656 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136700001
1657 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136700002
1658 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136700003
1659 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136700004
1660 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136700005

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo