Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 19/05/2026 | FABIO JOSE LOPES VIEIRA | R$690,00 | 2026NE00144600001 |
| 182 | 20/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$830,47 | 2026NE00145000001 |
| 183 | 20/05/2026 | LEDA MARIA GUIMARAES SANTOS | R$1.000,00 | 2026NE00145100001 |
| 184 | 20/05/2026 | LEDA MARIA GUIMARAES SANTOS | R$400,00 | 2026NE00145200001 |
| 185 | 20/05/2026 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$1.000,00 | 2026NE00145300001 |
| 186 | 20/05/2026 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$400,00 | 2026NE00145400001 |
| 187 | 20/05/2026 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$1.500,00 | 2026NE00145500001 |
| 188 | 20/05/2026 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | R$6.000,00 | 2026NE00145600001 |
| 189 | 20/05/2026 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | R$2.000,00 | 2026NE00145700001 |
| 190 | 20/05/2026 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | R$4.000,00 | 2026NE00145800001 |
| 191 | 20/05/2026 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$430.696,45 | 2026NE00145900001 |
| 192 | 20/05/2026 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$71.257,48 | 2026NE00145900002 |
| 193 | 20/05/2026 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2026NE00146000001 |
| 194 | 20/05/2026 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2026NE00146000002 |
| 195 | 21/05/2026 | LEDA MARIA GUIMARAES SANTOS | R$4.485,00 | 2026NE00146100001 |
| 196 | 21/05/2026 | REINALDO ARAUJO GREGOLDO | R$4.485,00 | 2026NE00146200001 |
| 197 | 21/05/2026 | NAIARA VIDEIRA DOS SANTOS | R$4.485,00 | 2026NE00146300001 |
| 198 | 21/05/2026 | Folha de Pagamento | R$778.070,16 | 2026NE00146400001 |
| 199 | 21/05/2026 | Folha de Pagamento | R$280.282,36 | 2026NE00146400002 |
| 200 | 21/05/2026 | Folha de Pagamento | R$340.698,60 | 2026NE00146400003 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000100001 |
| 2 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 90.731,51 | 2026NE00000200001 |
| 3 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 378.783,32 | 2026NE00000300001 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 69.905,65 | 2026NE00000300002 |
| 5 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 194.250,51 | 2026NE00000400001 |
| 6 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500001 |
| 7 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500002 |
| 8 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600001 |
| 9 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600002 |
| 10 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.267,30 | 2026NE00000600003 |
| 11 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600004 |
| 12 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600005 |
| 13 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.685,12 | 2026NE00000600006 |
| 14 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 4.178,20 | 2026NE00000600007 |
| 15 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600008 |
| 16 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600009 |
| 17 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600010 |
| 18 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600011 |
| 19 | CLARO S/A | 20/01/2026 | R$ 14.131,10 | 2026NE00000700001 |
| 20 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 217.794,51 | 2026NE00000800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-