Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | SW10 SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 13/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00189600001 |
| 2302 | BRANGE MEDIA LTDA | 14/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00189700001 |
| 2303 | MARCELO MENEZES CHAVES | 14/07/2026 | R$ 5.000,00 | 2026NE00189800001 |
| 2304 | MARCELO MENEZES CHAVES | 14/07/2026 | R$ 2.000,00 | 2026NE00189900001 |
| 2305 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 15/07/2026 | R$ 13.357,46 | 2026NE00190000001 |
| 2306 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 15/07/2026 | R$ 20.832,94 | 2026NE00190200001 |
| 2307 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 15/07/2026 | R$ 24.957,37 | 2026NE00190300001 |
| 2308 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15/07/2026 | R$ 830,47 | 2026NE00190400001 |
| 2309 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 15/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00190600001 |
| 2310 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 15/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00190900001 |
| 2311 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 15/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00190900002 |
| 2312 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 15/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00191000001 |
| 2313 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 15/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00191000002 |
| 2314 | LUCIO DUTRA VALE | 16/07/2026 | R$ 652,50 | 2026NE00191200001 |
| 2315 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | 16/07/2026 | R$ 345,00 | 2026NE00191300001 |
| 2316 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 16/07/2026 | R$ 345,00 | 2026NE00191400001 |
| 2317 | GENTE SEGURADORA S/A | 16/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00191500001 |
| 2318 | GENTE SEGURADORA S/A | 16/07/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00191700001 |
| 2319 | JOSE CARLOS ARAUJO | 16/07/2026 | R$ 4.567,50 | 2026NE00191800001 |
| 2320 | ARNOBIO DE NAZARE NUNES FRANCO JR | 16/07/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00191900001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-