Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 79 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
61 29/08/2016 MINISTERIO DA FAZENDA R$103.000,00 2016NE01034
62 29/08/2016 FERNANDO CARDOSO DOURADO R$159,20 2016NE01036
63 29/08/2016 MARCUS ANTONIO DE SOUZA R$1.200,00 2016NE01037
64 29/08/2016 VANESSA FONSECA SODRE R$0,00 2016NE01038
65 29/08/2016 FERNANDO CARDOSO DOURADO R$1.129,91 2016NE01039
66 29/08/2016 F.MATTOS DA CUNHA JUNIOR-DIMEP R$1.600,00 2016NE01040
67 29/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$2.867,82 2016NE01041
68 31/08/2016 FERRAZ E FERRAZ LTDA. R$1.371,00 2016NE01042
69 31/08/2016 PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA R$1.216,00 2016NE01044
70 31/08/2016 M S EVENTOS LTDA R$0,00 2016NE01045
71 31/08/2016 M S EVENTOS LTDA R$0,00 2016NE01047
72 31/08/2016 M S EVENTOS LTDA R$26.630,00 2016NE01048
73 31/08/2016 M S EVENTOS LTDA R$0,00 2016NE01049
74 31/08/2016 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA R$21.248,21 2016NE01050
75 31/08/2016 MA. DO SOCORRO PESSOA DA SILVA R$2.700,00 2016NE01051
76 31/08/2016 VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$53.711,60 2016NE01052
77 31/08/2016 VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$20.987,21 2016NE01053
78 31/08/2016 VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$0,00 2016NE01054
79 31/08/2016 M A S S ENGENHARIA LTDA. R$50.029,59 2016NE01056
Total de 79 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo