Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 79 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$11.386,78 2016NE00988
22 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$588.685,02 2016NE00989
23 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$543.673,89 2016NE00990
24 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$120.544,83 2016NE00991
25 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$260.053,54 2016NE00992
26 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2016NE00993
27 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$5.605,84 2016NE00994
28 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$44.489,46 2016NE00996
29 19/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$3.432,00 2016NE00997
30 19/08/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$141.230,89 2016NE00998
31 19/08/2016 IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA R$2.912,27 2016NE00999
32 19/08/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$34.217,15 2016NE01000
33 19/08/2016 IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA R$762,41 2016NE01001
34 22/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$16.160,35 2016NE01004
35 22/08/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$3.393,68 2016NE01005
36 22/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$102.028,95 2016NE01006
37 22/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$56.689,21 2016NE01007
38 22/08/2016 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$48.147,00 2016NE01008
39 22/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$82.027,23 2016NE01009
40 22/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$6.849.662,56 2016NE01011
Total de 79 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo