Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 22/06/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$183,04 | 2016NE00785 |
| 142 | 27/06/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$42.573,86 | 2016NE00786 |
| 143 | 27/06/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$23.100,15 | 2016NE00787 |
| 144 | 27/06/2016 | FUNDACAO DE ATENDTO.SOCIOEDUCATIVO DO PARA | R$0,00 | 2016NE00788 |
| 145 | 27/06/2016 | FUNDACAO DE ATENDTO.SOCIOEDUCATIVO DO PARA | R$1.723,60 | 2016NE00789 |
| 146 | 27/06/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$17.387,16 | 2016NE00790 |
| 147 | 27/06/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$543,64 | 2016NE00791 |
| 148 | 27/06/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$87.806,70 | 2016NE00793 |
| 149 | 27/06/2016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$384,53 | 2016NE00794 |
| 150 | 28/06/2016 | R. CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR-ME | R$0,00 | 2016NE00795 |
| 151 | 28/06/2016 | FORTE CENTER COM.DE MEDIC.E MAT.ESPORT. LTDA | R$330,00 | 2016NE00796 |
| 152 | 29/06/2016 | MSM-COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA(JAPURA) | R$1.628,00 | 2016NE00797 |
| 153 | 28/06/2016 | CLOVIS LUIZ DOS SANTOS BRITO | R$375,00 | 2016NE00798 |
| 154 | 28/06/2016 | MARINICE PUREZA GOMES | R$375,00 | 2016NE00799 |
| 155 | 28/06/2016 | VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | R$375,00 | 2016NE00801 |
| 156 | 28/06/2016 | MARCELINA SANCHES FIGUEIREDO | R$375,00 | 2016NE00802 |
| 157 | 28/06/2016 | R. CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR-ME | R$585,00 | 2016NE00803 |
| 158 | 28/06/2016 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | R$375,00 | 2016NE00804 |
| 159 | 28/06/2016 | JOSE FERNANDES MESQUITA DE FRANCA | R$375,00 | 2016NE00806 |
| 160 | 28/06/2016 | ALESSANDRA TEIXEIRA DO VALE | R$0,00 | 2016NE00807 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 95.764,96 | 2016NE00001 |
| 2 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 9.124,60 | 2016NE00002 |
| 3 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 10.743,20 | 2016NE00003 |
| 4 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00004 |
| 5 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.817,83 | 2016NE00005 |
| 6 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 39.317,41 | 2016NE00006 |
| 7 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.162,50 | 2016NE00007 |
| 8 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 71.707,70 | 2016NE00008 |
| 9 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.912,80 | 2016NE00009 |
| 10 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00011 |
| 11 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 146.575,00 | 2016NE00012 |
| 12 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 8.701,33 | 2016NE00013 |
| 13 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.825,43 | 2016NE00014 |
| 14 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 32.797,62 | 2016NE00015 |
| 15 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.000,00 | 2016NE00016 |
| 16 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 13.412,02 | 2016NE00017 |
| 17 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00018 |
| 18 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/01/2016 | R$ 23.043,49 | 2016NE00019 |
| 19 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.515,02 | 2016NE00020 |
| 20 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.416,23 | 2016NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-