Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 187 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 08/06/2016 CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP R$40.885,92 2016NE00675
42 08/06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$11.254,33 2016NE00676
43 08/06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$7.937,13 2016NE00677
44 08/06/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$494,52 2016NE00678
45 09/06/2016 ROGERIO RIVELINO M GOMES R$1.400,00 2016NE00680
46 09/06/2016 MARCUS ANTONIO DE SOUZA R$1.400,00 2016NE00681
47 09/06/2016 LEONEL FURTADO FERREIRA R$1.400,00 2016NE00682
48 09/06/2016 LIA SELMA PONTES DIAS R$743,00 2016NE00683
49 09/06/2016 LIA SELMA PONTES DIAS R$0,00 2016NE00684
50 10/06/2016 JANDIRA MACHADO DA SILVA BORGES R$1.000,00 2016NE00686
51 10/06/2016 FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA R$1.000,00 2016NE00687
52 10/06/2016 ROSANGELA M DA SILVA QUADROS R$0,00 2016NE00688
53 10/06/2016 MARINICE PUREZA GOMES R$1.000,00 2016NE00689
54 10/06/2016 ALESSANDRA TEIXEIRA DO VALE R$1.000,00 2016NE00690
55 10/06/2016 VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA R$1.000,00 2016NE00691
56 10/06/2016 BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA R$1.000,00 2016NE00692
57 10/06/2016 LUIZA MONTEIRO DUARTE PEREIRA R$1.000,00 2016NE00693
58 10/06/2016 OCYR ANDRADE MELLO R$200,00 2016NE00694
59 10/06/2016 PAOLA CALS DE ALBURQUERQUE R$1.000,00 2016NE00695
60 10/06/2016 RAPHAEL MAUES OLIVEIRA R$1.000,00 2016NE00696
Total de 187 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo