Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 24/04/2026 | VINICIUS AGUIAR DA COSTA | R$1.035,00 | 2026NE00115400001 |
| 322 | 24/04/2026 | ROGERIO COSTA ARNAUD | R$2.415,00 | 2026NE00115500001 |
| 323 | 27/04/2026 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | R$1.725,00 | 2026NE00115600001 |
| 324 | 27/04/2026 | LUIZ FERNANDO G COSTA | R$2.415,00 | 2026NE00115700001 |
| 325 | 27/04/2026 | ORGANIZACAO SOCIAL PARA 2000 | R$59.460,00 | 2026NE00115900001 |
| 326 | 28/04/2026 | Folha de Pagamento | R$5.685,31 | 2026NE00116000001 |
| 327 | 28/04/2026 | Folha de Pagamento | R$124.141,64 | 2026NE00116100001 |
| 328 | 28/04/2026 | Folha de Pagamento | R$55.794,00 | 2026NE00116200001 |
| 329 | 29/04/2026 | RAIMUNDO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | R$3.280,00 | 2026NE00116300001 |
| 330 | 29/04/2026 | RAIMUNDO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | R$0,00 | 2026NE00116400001 |
| 331 | 29/04/2026 | RAIMUNDO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | R$0,00 | 2026NE00116500001 |
| 332 | 29/04/2026 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | R$2.358,10 | 2026NE00116600001 |
| 333 | 29/04/2026 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | R$0,00 | 2026NE00116700001 |
| 334 | 29/04/2026 | BRUNO BARROS GOMES | R$3.105,00 | 2026NE00116800001 |
| 335 | 29/04/2026 | RAIMUNDO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | R$3.105,00 | 2026NE00116900001 |
| 336 | 29/04/2026 | LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR | R$2.175,00 | 2026NE00117000001 |
| 337 | 29/04/2026 | LUCIO DUTRA VALE | R$3.625,00 | 2026NE00117100001 |
| 338 | 29/04/2026 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | R$2.450,00 | 2026NE00117200001 |
| 339 | 29/04/2026 | MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JR | R$2.450,00 | 2026NE00117300001 |
| 340 | 29/04/2026 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | R$2.450,00 | 2026NE00117400001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000100001 |
| 2 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 90.731,51 | 2026NE00000200001 |
| 3 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 378.783,32 | 2026NE00000300001 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 69.905,65 | 2026NE00000300002 |
| 5 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 194.250,51 | 2026NE00000400001 |
| 6 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500001 |
| 7 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500002 |
| 8 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600001 |
| 9 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600002 |
| 10 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.267,30 | 2026NE00000600003 |
| 11 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600004 |
| 12 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600005 |
| 13 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.685,12 | 2026NE00000600006 |
| 14 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 4.178,20 | 2026NE00000600007 |
| 15 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600008 |
| 16 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600009 |
| 17 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600010 |
| 18 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600011 |
| 19 | CLARO S/A | 20/01/2026 | R$ 14.131,10 | 2026NE00000700001 |
| 20 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 217.794,51 | 2026NE00000800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-